ETF
Migliori e peggiori ETF
| Nome | Prezzo | Var. % |
|---|---|---|
| Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares | 36.01 | 9.22 |
| ProShares UltraPro Short QQQ | 47.29 | 6.41 |
| Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares | 182.79 | 5.54 |
| Powershares DB Oil Fund | 23.03 | 5.02 |
| Lyxor Ucits Etf Msci Korea | 158.76 | 4.83 |
| Nome | Prezzo | Var. % |
|---|---|---|
| iShares S&P 500 UCITS ETF Inc | 0 | -100 |
| iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 0 | -100 |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 0 | -100 |
| iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF | 0 | -100 |
| iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF | 0 | -100 |
News correlate
11/05/2026 - 13:24
Addio ai fondamentali. C’è una rivoluzione sui mercati finanziari che non può più essere ignorata
10/05/2026 - 08:52
Se investi in questi ETF rischi di pagare una tripla tassazione. Fino al 56% sui dividendi
6/05/2026 - 14:24
Small cap, è arrivata l’ora della rivincita. Ecco 3 ETF da comprare subito