ETF
Migliori e peggiori ETF
| Nome | Prezzo | Var. % |
|---|---|---|
| Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares | 36.01 | 9.22 |
| ProShares UltraPro Short QQQ | 47.29 | 6.41 |
| Direxion Semiconductor Bear 3X Shares | 4.0018 | 5.26 |
| Lyxor ETF SMI Daily Leveraged | 27.375 | 3.93 |
| Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 45.31 | 3.76 |
| Nome | Prezzo | Var. % |
|---|---|---|
| ProShares Ultra Real Estate | 0 | -100 |
| Vanguard Real Estate Index Fund | 0 | -100 |
| 21Shares AG2 | 30.53 | -11.51 |
| ETFS Commodity Securities Ltd | 7.64 | -11.43 |
| Uc Th Reu Bal Eu Conv Bond Dis Ucits Etf | 85.53 | -9.92 |
News correlate
19/11/2025 - 07:02
La verità sul “ritorno ai massimi” del FTSE MIB: c’è un dettaglio che nessuno considera
18/11/2025 - 11:24
Il segreto degli investitori per guadagnare senza fare assolutamente nulla
15/11/2025 - 07:22
Quando 100 miliardi evaporano in un giorno: la nuova era del rischio a Wall Street