ETF
Migliori e peggiori ETF
| Nome | Prezzo | Var. % |
|---|---|---|
| Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares | 36.01 | 9.22 |
| ProShares UltraPro Short QQQ | 47.29 | 6.41 |
| Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares | 182.79 | 5.54 |
| Powershares DB Oil Fund | 23.03 | 5.02 |
| Lyxor ETF SMI Daily Leveraged | 27.375 | 3.93 |
| Nome | Prezzo | Var. % |
|---|---|---|
| iShares S&P 500 UCITS ETF Inc | 0 | -100 |
| iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 0 | -100 |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 0 | -100 |
| iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF | 0 | -100 |
| iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF | 0 | -100 |
News correlate
1/07/2026 - 10:04
Elly Schlein sbaglia. Come funziona davvero la tassazione sulle rendite finanziarie (e sul lavoro)?
30/06/2026 - 09:08
Nuovo ETF globale di Amundi, più diversificazione grazie alla ponderazione basata sul PIL
26/06/2026 - 12:31
Fuga record dagli ETF su Bitcoin. La criptovaluta è ai minimi da ottobre 2024