ETF

Elenco completo ETF

Nome Prezzo Var. % Max Min Agg
21Shares AG 3.1705 -4.06 3.1705 3.1705 17/11
21Shares AG2 23.83 23.83 23.55 30/04
21Shares Avalanche ETP 1.6618 1.6618 1.6616 30/04
21Shares Binance BNB 41 0 0 30/04
21Shares Bitcoin Core 15.523 15.635 15.46 30/04
21Shares Cardano ETP 4.532 1.5 4.57 4.532 04/05
21Shares Chainlink ETP 7.966 8 7.965 30/04
21Shares Crypto Basket 10 ETP 20.9162 20.9167 20.8424 30/04
21Shares Crypto Basket Equal Weight ETP 22.114 22.19 22.084 30/04
21Shares Crypto Mid-Cap ETP 10.104 10.1186 10.1186 30/04
21Shares Ethereum 24.965 25.01 24.815 30/04
21Shares Ethereum 20.132 20.222 19.956 25/05
21Shares Ethereum Core 5.5615 5.579 5.5615 06/09
21Shares Polkadot 0.6047 0.6054 0.6045 23/04
21Shares Polkadot 0.4997 0.499 0.499 30/04
21Shares Polygon ETP 0.8955 0.9041 0.8843 30/04
21Shares Solana 55.23 55.46 54.91 30/04
21Shares Solana 47.148 47.41 46.926 30/04
21Shares Stellar ETP 7.252 -0.25 7.252 7.196 04/05
21Shares Terra ETP
21Shares The Sandbox ETP 3.9805 4.0691 3.9425 13/12
21Shares Uniswap ETP 4.1588 4.2086 4.1588 30/04