ETF
Migliori e peggiori ETF
| Nome | Prezzo | Var. % |
|---|---|---|
| Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares | 36.01 | 9.22 |
| ProShares UltraPro Short QQQ | 47.29 | 6.41 |
| Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares | 182.79 | 5.54 |
| Powershares DB Oil Fund | 23.03 | 5.02 |
| Lyxor ETF SMI Daily Leveraged | 27.375 | 3.93 |
| Nome | Prezzo | Var. % |
|---|---|---|
| iShares S&P 500 UCITS ETF Inc | 0 | -100 |
| iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 0 | -100 |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 0 | -100 |
| iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF | 0 | -100 |
| iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF | 0 | -100 |
News correlate
22/07/2026 - 06:28
L’acqua il nuovo megatrend. Le azioni preferite dagli analisti e l’ETF da conoscere
20/07/2026 - 17:21
L’ETF sulle azioni SK Hynix affonda del 70% dai massimi, gli investitori vogliono indietro i loro soldi
17/07/2026 - 17:24
Differenza tra ETF e fondi comuni di investimento. Guida al risparmio gestito