ETF
Migliori e peggiori ETF
| Nome | Prezzo | Var. % |
|---|---|---|
| Leverage Shares PLC | 19450 | 24.28 |
| Franklin FTSE Korea UCITS ETF | 61.37 | 17.07 |
| HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF | 94.8 | 16.48 |
| Ishares Msci Korea Ucits Etf (Acc) | 312.43 | 15.73 |
| Lyxor Stoxx Europe600 Telecommunications UCITS ETF | 53.475 | 15.47 |
| Nome | Prezzo | Var. % |
|---|---|---|
| ProShares Ultra Real Estate | 0 | -100 |
| Vanguard Real Estate Index Fund | 0 | -100 |
| Graniteshares 3x Long Microstrategy Etp | 0.2628 | -70.21 |
| Leverage Shares PLC | 121.25 | -69.91 |
| ETC Issuance GmbH | 15.371 | -40.13 |
News correlate
21/04/2026 - 08:55
Un’alternativa all’MSCI World. Investire nell’azionario globale con più diversificazione
20/04/2026 - 20:51
Il (vero) motivo per cui il prezzo del Bitcoin non crolla è più pericoloso di quanto pensi
16/04/2026 - 10:51
Il BTP ti dà il 3%. Questi strumenti il 10%. Perché nessuno te ne parla?