ETF

Elenco completo ETF

Nome Prezzo Var. % Max Min Agg
21Shares AG 7.701 11.87 7.701 7.701 26/03
21Shares AG2 26.2 26.325 26 25/03
21Shares Avalanche ETP 10.776 -2.62 11.1 10.776 26/03
21Shares Binance BNB 40.45 -2.41 42.485 40.45 26/03
21Shares Bitcoin Core 15.3 -1 15.741 15.3 26/03
21Shares Cardano ETP 12.714 0.89 13 12.566 26/03
21Shares Chainlink ETP 20.5 5.86 21 19.896 26/03
21Shares Ethereum 39.665 -0.01 40.51 39.235 26/03
21Shares Ethereum 36.64 0.05 37.352 36.14 26/03
21Shares Ethereum Core 5.5615 5.579 5.5615 06/09
21Shares Polkadot 5.058 1.96 5.136 4.989 26/03
21Shares Polkadot 4.586 0.41 4.6969 4.6762 26/03
21Shares Polygon ETP 10.9 -3.3 11.472 10.9 26/03
21Shares Solana 121.44 -0.38 124.78 119.1 26/03
21Shares Solana 111.15 -1.33 115 109.39 26/03
21Shares Stellar ETP 6.701 1.39 6.701 6.699 26/03
21Shares Terra ETP
21Shares The Sandbox ETP 3.6258 2.58 3.68 3.6027 26/03
21Shares Uniswap ETP 18.999 0.31 19.11 18.999 26/03