ETF

Elenco completo ETF

Nome Prezzo Var. % Max Min Agg
21Shares AG 3.768 3.768 3.768 13/10
21Shares AG2 37.33 37.33 37.1 14/10
21Shares Avalanche ETP 4.1545 -25.32 4.205 4.0605 13/10
21Shares Binance BNB 84.85 9.31 92.64 84.85 13/10
21Shares Bitcoin Core 23.588 -4.65 23.83 23.42 13/10
21Shares Cardano ETP 12.41 12.56 12.216 14/10
21Shares Chainlink ETP 17.744 -11.24 17.76 17.048 13/10
21Shares Crypto Basket 10 ETP 33.9214 -4.99 34.3488 33.81 13/10
21Shares Crypto Basket Equal Weight ETP 43.39 -4.98 44.3 43.07 13/10
21Shares Crypto Mid-Cap ETP 19.8155 -6.42 20.3356 20.0326 13/10
21Shares Ethereum 44.06 44.295 43.225 14/10
21Shares Ethereum 38.004 38.374 37.142 14/10
21Shares Ethereum Core 5.5615 5.579 5.5615 06/09
21Shares Polkadot 1.6176 -22.73 1.645 1.5998 13/10
21Shares Polkadot 1.4028 -21.68 1.4199 1.3953 13/10
21Shares Polygon ETP 1.9887 -13.92 1.9887 1.9121 13/10
21Shares Solana 129.12 -16.16 131.22 125.94 13/10
21Shares Solana 111.78 -14.64 113.01 108 13/10
21Shares Stellar ETP 15.174 15.304 15 14/10
21Shares Terra ETP
21Shares The Sandbox ETP 3.9805 4.0691 3.9425 13/12
21Shares Uniswap ETP 9.066 -17.29 9.129 8.893 13/10