ETF
Migliori e peggiori ETF
Nome | Prezzo | Var. % |
---|---|---|
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares | 36.01 | 9.22 |
ProShares UltraPro Short QQQ | 47.29 | 6.41 |
Lyxor ETF SMI Daily Leveraged | 27.375 | 3.93 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 29.62 | 2.6 |
Innovator IBD ETF Leaders ETF | 28.1853 | 2.57 |
Nome | Prezzo | Var. % |
---|---|---|
ETFS Commodity Securities Ltd | 7.64 | -11.43 |
Uc Th Reu Bal Eu Conv Bond Dis Ucits Etf | 85.53 | -9.92 |
Source R Equal-Risk Europe Eq Ucits Etf | 12.444 | -5.8 |
Amundi Msci Europe Banks Ucits Etf | 128.24 | -2.67 |
Ossiam iSTOXX Europe Minimum Variance NR 1C (EUR) | 253.625 | -2.32 |
News correlate
6/12/2024 - 14:15
Sai che puoi recuperare i soldi che hai perso con il trading online?
30/11/2024 - 01:00
Come gestire un grosso capitale in banca con poche spese e investendo i soldi sia in azioni che in obbligazioni?
29/11/2024 - 15:45
Azioni, questo è il comparto migliore del 2024. E può salire ancora