ETF
Migliori e peggiori ETF
Nome | Prezzo | Var. % |
---|---|---|
ETFS Commodity Securities Ltd | 5.0425 | 10.44 |
Sprott Uranium Miners ETF | 57.21 | 10.06 |
Global X Uranium ETF | 45.98 | 9.35 |
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares | 36.01 | 9.22 |
GRANITESHARES 3X LONG SPOTIFY DAILY ETP | 8.417 | 8.37 |
Nome | Prezzo | Var. % |
---|---|---|
Graniteshares 3x Long Microstrategy Etp | 12.032 | -11.7 |
ETFS Commodity Securities Ltd | 7.64 | -11.43 |
Uc Th Reu Bal Eu Conv Bond Dis Ucits Etf | 85.53 | -9.92 |
21Shares Uniswap ETP | 12.022 | -9.51 |
21Shares Chainlink ETP | 20.418 | -5.85 |
News correlate
8/09/2025 - 17:02
BlackRock e la sua nuova grande scommessa. Secondo azionista di questa società che sta stupendo tutti
1/09/2025 - 17:52
Meglio azioni o ETF per vivere di dividendi?
29/08/2025 - 05:21
4 ETF in euro per investire su titoli azionari del comparto assicurativo e far crescere il capitale