ETF
Migliori e peggiori ETF
| Nome | Prezzo | Var. % |
|---|---|---|
| Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares | 36.01 | 9.22 |
| ProShares UltraPro Short QQQ | 47.29 | 6.41 |
| Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares | 182.79 | 5.54 |
| Powershares DB Oil Fund | 23.03 | 5.02 |
| Lyxor ETF SMI Daily Leveraged | 27.375 | 3.93 |
| Nome | Prezzo | Var. % |
|---|---|---|
| iShares S&P 500 UCITS ETF Inc | 0 | -100 |
| iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 0 | -100 |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 0 | -100 |
| iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF | 0 | -100 |
| iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF | 0 | -100 |
News correlate
6/06/2026 - 19:26
Monitor di Borsa – L’ETF sull’Africa batte i mercati ma pochi se ne sono accorti
6/06/2026 - 16:02
Come riconoscere un prodotto finanziario che restituisce i tuoi soldi spacciandoli per guadagni
4/06/2026 - 18:11
ETF Vanguard raggiunge $1.000 miliardi di patrimonio. Cosa vuol dire per le borse internazionali?