ETF
Migliori e peggiori ETF
| Nome | Prezzo | Var. % |
|---|---|---|
| Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares | 36.01 | 9.22 |
| ProShares UltraPro Short QQQ | 47.29 | 6.41 |
| Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares | 182.79 | 5.54 |
| Powershares DB Oil Fund | 23.03 | 5.02 |
| Lyxor ETF SMI Daily Leveraged | 27.375 | 3.93 |
| Nome | Prezzo | Var. % |
|---|---|---|
| iShares S&P 500 UCITS ETF Inc | 0 | -100 |
| iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 0 | -100 |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 0 | -100 |
| iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF | 0 | -100 |
| iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF | 0 | -100 |
News correlate
6/07/2026 - 12:47
La classifica dei migliori ETF di Intesa Sanpaolo per rischio-rendimento
4/07/2026 - 12:13
Comprarli è facile come un’azione, gestirli è tutt’altra cosa. Come funzionano i nuovi ETP a leva su AI e crypto?
3/07/2026 - 12:55
I mercati guardano ai super dividendi dei semiconduttori e alle azioni Leonardo e Saipem