ETF
Migliori e peggiori ETF
| Nome | Prezzo | Var. % |
|---|---|---|
| Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares | 36.01 | 9.22 |
| ProShares UltraPro Short QQQ | 47.29 | 6.41 |
| Db X-Trackers Msci Korea Ucits Etf (Dr) | 219.2 | 6.31 |
| AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF Acc | 15.098 | 5.77 |
| Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares | 182.79 | 5.54 |
| Nome | Prezzo | Var. % |
|---|---|---|
| iShares S&P 500 UCITS ETF Inc | 0 | -100 |
| iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 0 | -100 |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | 0 | -100 |
| iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF | 0 | -100 |
| iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF | 0 | -100 |
News correlate
6/06/2026 - 19:26
Monitor di Borsa – L’ETF sull’Africa batte i mercati ma pochi se ne sono accorti
6/06/2026 - 16:02
Come riconoscere un prodotto finanziario che restituisce i tuoi soldi spacciandoli per guadagni
4/06/2026 - 18:11
ETF Vanguard raggiunge $1.000 miliardi di patrimonio. Cosa vuol dire per le borse internazionali?
| Nome | Prezzo | Var. % | Max | Min | Agg |
|---|---|---|---|---|---|
| NB Global Floating Rate Income Fund Ltd | 0.8475 | 0.835 | 0.835 | 30/07 | |
| Noble Absolute Return ETF | 8.3715 | 8.47 | 8.21 | 24/08 | |
| Nomura Nikkei 300 Stock Index Listed Fund | 686.2 | 0 | 0 | 30/04 |