ETF
Migliori e peggiori ETF
Nome | Prezzo | Var. % |
---|---|---|
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X Shares | 36.01 | 9.22 |
Leverage Shares PLC | 847 | 8.31 |
ProShares UltraPro Short QQQ | 47.29 | 6.41 |
Graniteshares 3x Long Microstrategy Etp | 13.27 | 6.16 |
Direxion Daily CSI China Internet Idx Bull 2X Shs | 59.41 | 5.77 |
Nome | Prezzo | Var. % |
---|---|---|
ETFS Commodity Securities Ltd | 4.238 | -17.57 |
ETFS Commodity Securities Ltd | 7.64 | -11.43 |
Uc Th Reu Bal Eu Conv Bond Dis Ucits Etf | 85.53 | -9.92 |
ETFS Coffee | 70.435 | -8.98 |
Source R Equal-Risk Europe Eq Ucits Etf | 12.444 | -5.8 |
News correlate
8/09/2025 - 17:02
BlackRock e la sua nuova grande scommessa. Secondo azionista di questa società che sta stupendo tutti
1/09/2025 - 17:52
Meglio azioni o ETF per vivere di dividendi?
29/08/2025 - 05:21
4 ETF in euro per investire su titoli azionari del comparto assicurativo e far crescere il capitale