ETC

Tutti gli ETC con la lettera D

Visualizza l'elenco completo

Nome Prezzo Var. % Max Min Agg
Db Brent Crude Oil Booster Etc (Eur) 64.19 64.5 63.73 10/09
Db Brent Crude Oil Euro Hedged Etc 55.36 55.32 54.86 10/09
Db Energy Booster Euro Hedged Etc 40.62 40.5 40.5 07/09
Db Physical Gold Etc (Eur) 242.62 1.71 242.62 238.63 20/11
Db Physical Gold Euro Hedged Etc 157.45 1.12 157.45 155.61 20/11
Db Physical Palladium Euro Hedged Etc 129.81 132.6 129.63 10/09
Db Physical Platinum Euro Hedged Etc 52.86 -0.84 52.71 52.71 20/11
Db Physical Platinum Euro Hedged Etc 52.485 -1.48 53.13 52.485 20/11
db Physical Rhodium ETC 470.5 1.18 460 460 20/11
Db Physical Silver Etc (Eur) 278.27 0.58 278.57 275.29 20/11
Db Physical Silver Euro Hedged Etc 169.89 -0.09 170.29 168.4 20/11
Db X-Trac Ii Sht Ibx Sov Euroz Ucits Etf 67.24 67.04 67.04 09/03
Db X-Track Eurostoxx50 Sht Dai Ucits Etf 7.059 0.43 7.055 6.985 20/11
Db X-Tracke S&P500 Inverse Dai Ucits Etf 6.34 1.28 6.34 6.235 20/11
Db X-Trackers Cac 40 Short Daily Etf
Db X-Trackers Ftse 100 Sht Dai Ucits Etf
Db X-Trackers Shortdax Daily Ucits Etf 11.82 0.32 11.812 11.786 20/11