ETC

Tutti gli ETC con la lettera S

Visualizza l'elenco completo

Nome Prezzo Var. % Max Min Agg
Sg Etc Btp Futur +3x Daily Long Collat 198.06 201.64 195.4 08/12
Sg Etc Btp Futur +5x Daily Long Collat 265.53 264.69 264.69 13/12
Sg Etc Btp Futur -3x Daily Short Collat 28.685 28.83 28.7 13/12
Sg Etc Btp Futur -5x Daily Short Collat 10.208 10.43 10.246 13/12
Sg Etc Bund Futur +3x Daily Long Collat 168.01 168.16 168.16 08/12
Sg Etc Bund Futur +5x Daily Long Collat 227.62 247.19 231.71 08/12
Sg Etc Bund Futur -3x Daily Short Collat 47.57 47.005 47.005 22/11
Sg Etc Bund Futur -5x Daily Short Collat 26.86 26.83 26.805 13/12
Sg Etc Dax +3x Daily Lever Collateral 95.61 96.13 96.13 18/09
Sg Etc Dax -3x Daily Short Collateral 66.68 66.7 66.7 16/09
Sg Etc Eustoxx 50 +3x Daily Lever Collat 92.67 93.53 93.5 12/09
Sg Etc Eustoxx 50 -3x Daily Short Collat 0.602 0.591 0.591 10/09
Sg Etc Ftse Mib +3x Daily Lev Collateral 76.61 77.64 76.47 18/09
Sg Etc Ftse Mib -3x Daily Sht Collateral 18.52 18.57 18.25 18/09
Sg Etc Gold +3x Daily Lever Collateral 45.035 45.535 45.06 15/12
Sg Etc Gold -1x Daily Short Collateral 30.535 30.27 30.27 14/12
Sg Etc Gold -3x Daily Short Collateral 8.933 8.94 8.909 15/12
Sg Etc Gold Collateralized 55.12 55.9 55.9 23/11
Sg Etc Gold Daily Eur Hedged Collateral 53.41 53.6 53.6 15/12
Sg Etc Natural Gas +3x Daily Lev Collat 3.8585 3.9435 3.43 26/05
Sg Etc Natural Gas +3x Daily Lev Collat 2.408 2.85 2.408 06/12
Sg Etc Natural Gas -3x Daily Sht Collat 2.491 2.5585 2.32 17/02
Sg Etc Natural Gas -3x Daily Sht Collat 31.75 31.75 27.2 06/12
Sg Etc Natural Gas Collateralized 27.12 28.1 27.35 07/12
SG ETC Natural Gas Daily Eur Hdg Collat 110.15 115.35 109.4 26/05
SG ETC Natural Gas Daily Eur Hdg Collat 361.51 358 349 23/06
Sg Etc Oat Futur +3x Daily Long Collat 168.98 171.64 164.2 08/12
Sg Etc Oat Futur +5x Daily Long Collat 233.94 233.62 233.62 10/12
Sg Etc Oat Futur -3x Daily Short Collat 47.585 47.45 47.345 24/09
Sg Etc Oat Futur -5x Daily Short Collat 25.485 25.64 25.575 13/12
Sg Etc Silver +3x Daily Lever Collateral 5.002 5.284 4.962 15/12
Sg Etc Silver -3x Daily Short Collateral 1.4342 1.47 1.427 14/12
Sg Etc Wti Oil +3x Daily Lev Collateral 1.2 10.5 0.8846 21/04
Sg Etc Wti Oil -1x Daily Sht Collateral 58.56 60.83 57.49 29/05
Sg Etc Wti Oil -3x Daily Sht Collateral 50.2 62.75 51 02/04
Sg Etc Wti Oil Collateralized 15.818 15.84 15.84 12/06
Sg Etc X3 Dail Long Usd Short Eur Collat 79.02 79 79 25/11
Sg Etc X3 Dail Short Usd Long Eur Collat 83.14 85.08 85.08 30/11
Sg Etc X5 Dail Long Gbp Short Eur Collat 27.42 27.06 27.06 14/12
Sg Etc X5 Dail Long Usd Short Eur Collat 58.39 58.14 58.14 14/12
Sg Etc X5 Dail Short Gbp Long Eur Collat 102.98 105.08 105.08 14/12
Sg Etc X5 Dail Short Usd Long Eur Collat 64.93 66.54 65.13 14/12
Source Physical Gold Etc 223.21 223.55 222.38 18/09