ETC

Tutti gli ETC con la lettera D

Visualizza l'elenco completo

Nome Prezzo Var. % Max Min Agg
Db Brent Crude Oil Booster Etc (Eur) 64.19 64.5 63.73 10/09
Db Brent Crude Oil Euro Hedged Etc 55.36 55.32 54.86 10/09
Db Energy Booster Euro Hedged Etc 40.62 40.5 40.5 07/09
Db Physical Gold Etc (Eur) 214.4 1.3 212.79 211.47 11/07
Db Physical Gold Euro Hedged Etc 145.06 1.71 145.14 142.56 11/07
Db Physical Palladium Euro Hedged Etc 129.81 132.6 129.63 10/09
Db Physical Platinum Euro Hedged Etc 55.62 1.09 55.68 54.53 11/07
Db Physical Platinum Euro Hedged Etc 55.66 1.3 55.75 54.545 11/07
db Physical Rhodium ETC 441.5 1.49 470 424.13 11/07
Db Physical Silver Etc (Eur) 274.13 1.79 273.53 270.62 11/07
Db Physical Silver Euro Hedged Etc 174.27 2.04 174.83 170.45 11/07
Db X-Trac Ii Sht Ibx Sov Euroz Ucits Etf 67.24 67.04 67.04 09/03
Db X-Track Eurostoxx50 Sht Dai Ucits Etf 6.626 -0.36 6.647 6.605 11/07
Db X-Tracke S&P500 Inverse Dai Ucits Etf 6.276 -0.27 6.276 6.2 11/07
Db X-Trackers Cac 40 Short Daily Etf
Db X-Trackers Ftse 100 Sht Dai Ucits Etf
Db X-Trackers Shortdax Daily Ucits Etf 11.866 -0.62 11.924 11.86 11/07