ETN
Migliori e peggiori ETN
Nome | Prezzo | Var. % |
---|---|---|
Etfs 5x Long Jpy Short Eur | 71.55 | 8.74 |
Graniteshares 3x Short Moderna Daily Etp | 256.85 | 7.07 |
Etfs 5x Short Aud Long Eur | 24.915 | 5.35 |
Graniteshares 3x Long Unicredit Daily Etp | 114.1 | 4.72 |
Graniteshares 3x Long Intesa Sanpaol Etp | 20.185 | 4.35 |
Nome | Prezzo | Var. % |
---|---|---|
Etfs 5x Long Aud Short Eur | 28.645 | -9.12 |
Etfs 5x Short Jpy Long Eur | 8.34 | -7.58 |
Graniteshares 3x Short Unicredit Daily Etp | 1.2384 | -7.46 |
Wisdomtree S&P 500 Vix 2.25x Daily Lev | 6.286 | -6.61 |
Etfs 5x Short Chf Long Eur | 50.74 | -3.57 |
News correlate
Nome | Prezzo | Var. % | Max | Min | Agg |
---|---|---|---|---|---|
VanEck ETP AG | 54.57 | -1.02 | 54.745 | 54.115 | 12/08 |
VelocityShares 1x Daily Inverse VSTOXX Futures ETN | 7.45 | 7.45 | 7.4 | 08/04 | |
VelocityShares 3x Long Natural Gas ETN Linked to the S&P GSCI Natural Gas Index ER | 10.29 | 12.2 | 10.22 | 09/07 | |
VelocityShares Daily Inverse VIX Medium-Term ETN | 28.9 | 29.91 | 28.8 | 02/07 | |
VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term ETN (USD) |