ETN
Migliori e peggiori ETN
| Nome | Prezzo | Var. % |
|---|---|---|
| Etfs 5x Long Jpy Short Eur | 71.55 | 8.74 |
| Etfs 5x Short Aud Long Eur | 24.915 | 5.35 |
| Etfs 5x Short Cad Long Eur | 21.525 | -0.99 |
| Etfs 5x Short Chf Long Eur | 50.74 | -3.57 |
| Etfs 5x Short Jpy Long Eur | 8.34 | -7.58 |
| Nome | Prezzo | Var. % |
|---|---|---|
| Etfs 5x Long Aud Short Eur | 28.645 | -9.12 |
| Etfs 5x Short Jpy Long Eur | 8.34 | -7.58 |
| Etfs 5x Short Chf Long Eur | 50.74 | -3.57 |
| Etfs 5x Short Cad Long Eur | 21.525 | -0.99 |
| Etfs 5x Short Aud Long Eur | 24.915 | 5.35 |
News correlate
| Nome | Prezzo | Var. % | Max | Min | Agg |
|---|---|---|---|---|---|
| Sg Etn Daily Short -1x Vix Future | 25.5 | 25.99 | 25.43 | 28/04 | |
| Sg Etn European Renewable Energy | 12.954 | 0 | 0 | 30/10 | |
| Sg Etn Metaverse | 25.6 | 0 | 0 | 30/10 | |
| Sg Etn Smart Mobility | 14.654 | 0 | 0 | 30/10 | |
| Sg Etn Uranium Mining | 46.16 | 46.28 | 45 | 30/10 | |
| Sg Etn Vix Future | 1.9506 | 1.97 | 1.9 | 29/08 | |
| Sg Etn World Hydrogen | 17.524 | 17.45 | 17.45 | 30/10 |