ETN
Migliori e peggiori ETN
Nome | Prezzo | Var. % |
---|---|---|
Etfs 5x Long Jpy Short Eur | 71.55 | 8.74 |
Etfs 5x Short Aud Long Eur | 24.915 | 5.35 |
Etfs 5x Short Cad Long Eur | 21.525 | -0.99 |
Etfs 5x Short Chf Long Eur | 50.74 | -3.57 |
Etfs 5x Short Jpy Long Eur | 8.34 | -7.58 |
Nome | Prezzo | Var. % |
---|---|---|
Etfs 5x Long Aud Short Eur | 28.645 | -9.12 |
Etfs 5x Short Jpy Long Eur | 8.34 | -7.58 |
Etfs 5x Short Chf Long Eur | 50.74 | -3.57 |
Etfs 5x Short Cad Long Eur | 21.525 | -0.99 |
Etfs 5x Short Aud Long Eur | 24.915 | 5.35 |
News correlate
Nome | Prezzo | Var. % | Max | Min | Agg |
---|---|---|---|---|---|
Deutsche Bank Base Metals Short ETN | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 30/01 | |
Deutsche Bank Commodity Short ETN | 46 | 46 | 46 | 03/01 | |
Deutsche Bank Gold Short ETN | 8.3151 | 8.3151 | 8.3151 | 24/12 |