ETN
Migliori e peggiori ETN
Nome | Prezzo | Var. % |
---|---|---|
Etfs 5x Long Jpy Short Eur | 71.55 | 8.74 |
Etfs 5x Short Aud Long Eur | 24.915 | 5.35 |
Etfs 5x Short Cad Long Eur | 21.525 | -0.99 |
Etfs 5x Short Chf Long Eur | 50.74 | -3.57 |
Etfs 5x Short Jpy Long Eur | 8.34 | -7.58 |
Nome | Prezzo | Var. % |
---|---|---|
Etfs 5x Long Aud Short Eur | 28.645 | -9.12 |
Etfs 5x Short Jpy Long Eur | 8.34 | -7.58 |
Etfs 5x Short Chf Long Eur | 50.74 | -3.57 |
Etfs 5x Short Cad Long Eur | 21.525 | -0.99 |
Etfs 5x Short Aud Long Eur | 24.915 | 5.35 |
News correlate
Nome | Prezzo | Var. % | Max | Min | Agg |
---|---|---|---|---|---|
WisdomTree Crypto Market | 8.823 | 8.8305 | 8.6935 | 25/08 | |
Wisdomtree Euro Stoxx 50 | 38.975 | 39.225 | 39.1 | 25/08 | |
Wisdomtree Ftse Mib | 49.5 | 49.67 | 49.62 | 25/08 | |
Wisdomtree Ftse Mib Banks | 706.79 | 715.45 | 705.36 | 25/08 | |
Wisdomtree S&P 500 Vix 2.25x Daily Lev | 4.9735 | 5.17 | 4.961 | 25/08 |