Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF EUR
ISIN IE000CM02H85 · Ticker FLXT · XETRA · EUR53,70 EUR
-3,16%
Ritardo 15 min · 17/11 12:03
Ultimo anno
+59,9%Rendimenti in euro
| 1 mese | 3 mesi | Da inizio anno | 1 anno | 3 anni ann. | 5 anni ann. | 10 anni ann. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12,2% | -9,5% | +53,5% | +55,5% | +36,9% | – | – |
Volatilità 1 anno
32,3%
Max drawdown 3 anni
-31,2%
Rendimento da dividendi
–
Rendimento anno per anno
Composizione
Aree geografiche
Settori
Asset class
Prime 10 partecipazioni su 10
| Titolo | Paese | Settore | Peso |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | Taiwan | Technology | 30,51% |
| MediaTek Inc | Taiwan | Technology | 8,86% |
| Delta Electronics Inc | Taiwan | Technology | 4,49% |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | Taiwan | Technology | 3,68% |
| ASE Industrial Holding Co Ltd | Taiwan | Technology | 2,89% |
| United Microelectronics Corporation | Taiwan | Technology | 2,18% |
| Unimicron Technology Corp | Taiwan | Technology | 1,85% |
| Elite Material Co Ltd | Taiwan | Technology | 1,65% |
| Fubon Financial Holding Co Ltd | Taiwan | Financial Services | 1,53% |
| Nan Ya Plastics Corp | Taiwan | Technology | 1,46% |
Dove si compra
| Borsa | Ticker | Valuta | Ultimo prezzo |
|---|---|---|---|
| XETRA · riferimento | FLXT | EUR | 55,45 |
| PA | FLXT | EUR | 55,44 |
| LSE | FLXT | USD | 61,02 |
| LSE | FRXT | GBP | 46,25 |
Fonti: EODHD, emittenti, BCE. Dati del fondo aggiornati al 12/11/2026.