WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc
ISIN IE000W8WMSL2 · Ticker WQTM · XETRA · EUR
Accumulazione
28,76 EUR
-3,02%
Ritardo 15 min · 22/10 17:38
Ultimo anno
+7,5%Rendimenti in euro
| 1 mese | 3 mesi | Da inizio anno | 1 anno | 3 anni ann. | 5 anni ann. | 10 anni ann. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13,1% | -11,9% | +11,5% | +7,5% | – | – | – |
Volatilità 1 anno
36,5%
Max drawdown 3 anni
–
Rendimento da dividendi
–
Rendimento anno per anno
Composizione
Aree geografiche
Settori
Asset class
Prime 10 partecipazioni su 10
| Titolo | Paese | Settore | Peso |
|---|---|---|---|
| IONQ Inc | United States | Technology | 5,38% |
| Rigetti Computing Inc | United States | Technology | 4,71% |
| Infleqtion, Inc. | United States | Technology | 4,58% |
| D-Wave Quantum Inc. Common Stock | United States | Technology | 4,15% |
| Quantum Computing Inc | United States | Technology | 3,98% |
| Quantinuum Inc. Class A Common Stock | United States | Technology | 3,78% |
| Intel Corporation | United States | Technology | 3,50% |
| Microsoft Corporation | United States | Technology | 3,07% |
| NVIDIA Corporation | United States | Technology | 3,02% |
| Fujitsu Ltd. | Japan | Technology | 3,00% |
Dove si compra
| Borsa | Ticker | Valuta | Ultimo prezzo |
|---|---|---|---|
| XETRA · riferimento | WQTM | EUR | 28,76 |
| PA | WQTM | EUR | 28,73 |
| LSE | QWTM | GBX | 2.409,50 |
| LSE | WQTM | USD | 32,12 |
Fonti: EODHD, emittenti, BCE. Dati del fondo aggiornati al 20/10/2026.