Rize UCITS ICAV - Rize Cybersecurity Data Privacy ETF
ISIN IE00BJXRZJ40 · Ticker RCRS · XETRA · EUR
Domicilio IE
11,11 EUR
+1,70%
Ritardo 15 min · 22/10 17:36
Ultimo anno
+43,0%Rendimenti in euro
| 1 mese | 3 mesi | Da inizio anno | 1 anno | 3 anni ann. | 5 anni ann. | 10 anni ann. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +6,6% | +20,2% | +58,4% | +43,4% | +26,0% | +10,4% | – |
Volatilità 1 anno
33,9%
Max drawdown 3 anni
-37,7%
Rendimento da dividendi
–
Rendimento anno per anno
Composizione
Aree geografiche
Settori
Asset class
Prime 10 partecipazioni su 10
| Titolo | Paese | Settore | Peso |
|---|---|---|---|
| Okta Inc | United States | Technology | 6,19% |
| Qualys Inc | United States | Technology | 5,78% |
| Rubrik, Inc. | United States | Technology | 5,66% |
| Zscaler Inc | United States | Technology | 5,55% |
| Crowdstrike Holdings Inc | United States | Technology | 5,49% |
| SentinelOne Inc | United States | Technology | 5,08% |
| Cloudflare Inc | United States | Technology | 5,01% |
| Palo Alto Networks Inc | United States | Technology | 4,97% |
| Varonis Systems | United States | Technology | 4,79% |
| Rapid7 Inc | United States | Technology | 4,65% |
Dove si compra
| Borsa | Ticker | Valuta | Ultimo prezzo |
|---|---|---|---|
| XETRA · riferimento | RCRS | EUR | 11,11 |
| LSE | CYBP | GBX | 929,60 |
| LSE | CYBR | USD | 12,43 |
Fonti: EODHD, emittenti, BCE. Dati del fondo aggiornati al 20/10/2026.