Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS 1C
ISIN LU0599613147 · Ticker OSX6 · XETRA · EUR
Accumulazione Domicilio LU
157,28 EUR
-0,84%
Ritardo 15 min · 22/10 17:36
Ultimo anno
+11,9%Rendimenti in euro
| 1 mese | 3 mesi | Da inizio anno | 1 anno | 3 anni ann. | 5 anni ann. | 10 anni ann. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,4% | +0,5% | +9,5% | +12,4% | +15,8% | +5,0% | +7,8% |
Volatilità 1 anno
12,8%
Max drawdown 3 anni
-15,0%
Rendimento da dividendi
–
Rendimento anno per anno
Composizione
Aree geografiche
Settori
Asset class
Prime 10 partecipazioni su 10
| Titolo | Paese | Settore | Peso |
|---|---|---|---|
| AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft | Austria | Technology | 0,29% |
| Segro Plc | United Kingdom | Real Estate | 0,25% |
| MTU Aero Engines AG | Germany | Industrials | 0,24% |
| Deutsche Lufthansa AG | Germany | Industrials | 0,24% |
| Barratt Redrow plc | United Kingdom | Consumer Cyclical | 0,24% |
| DSM-Firmenich AG | Netherlands | Basic Materials | 0,24% |
| Nordex SE | Germany | Industrials | 0,23% |
| Pandora A/S | Denmark | Consumer Cyclical | 0,23% |
| Acciona | Spain | Industrials | 0,23% |
| International Consolidated Airlines Group S.A | United Kingdom | Industrials | 0,23% |
Dove si compra
| Borsa | Ticker | Valuta | Ultimo prezzo |
|---|---|---|---|
| XETRA · riferimento | OSX6 | EUR | 157,28 |
| PA | S6EW | EUR | 157,46 |
| LSE | L6EW | GBX | 13.187,00 |
| LSE | S6EW | EUR | 157,29 |
| SW | S6EW | EUR | – |
Fonti: EODHD, emittenti, BCE. Dati del fondo aggiornati al 20/10/2026.