Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD EUR
ISIN LU0496786657 · Ticker 6TVM · XETRA · EUR
Distribuzione Domicilio LU
70,64 EUR
-0,91%
Ritardo 15 min · 22/10 17:35
Ultimo anno
+18,2%Rendimenti in euro
| 1 mese | 3 mesi | Da inizio anno | 1 anno | 3 anni ann. | 5 anni ann. | 10 anni ann. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,9% | +4,1% | +17,4% | +19,8% | +21,0% | +13,4% | -10,0% |
Volatilità 1 anno
11,1%
Max drawdown 3 anni
-23,4%
Rendimento da dividendi
0,73%
Rendimento anno per anno
Composizione
Aree geografiche
Settori
Asset class
Dividendi distribuiti
| Stacco | Pagamento | Importo |
|---|---|---|
| 09/12/2025 | – | 0,6019 USD |
| 06/12/2024 | – | 0,7384 USD |
| 12/12/2023 | – | 0,4545 USD |
| 07/12/2022 | 09/12/2022 | 0,4284 USD |
| 06/07/2022 | 08/07/2022 | 0,3433 USD |
| 08/12/2021 | 10/12/2021 | 0,2206 USD |
| 07/07/2021 | 09/07/2021 | 0,2458 USD |
| 09/12/2020 | 11/12/2020 | 0,1904 USD |
Dove si compra
| Borsa | Ticker | Valuta | Ultimo prezzo |
|---|---|---|---|
| XETRA · riferimento | 6TVM | EUR | 70,64 |
| LSE | LSPU | USD | 79,11 |
| LSE | LSPX | GBX | 5.918,90 |
| SW | LYSP5 | USD | – |
Fonti: EODHD, emittenti, BCE. Dati del fondo aggiornati al 21/10/2026.