ETF ›
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Active UCITS ETF - USD (acc)
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Active UCITS ETF - USD (acc)
ISIN IE0009OCO2W4 · Ticker JGLE · XETRA · EUR
Accumulazione
22,58 EUR
+0,04%
Ritardo 15 min · 23/10 09:04
Ultimo anno
+3,7%Rendimenti in euro
| 1 mese | 3 mesi | Da inizio anno | 1 anno | 3 anni ann. | 5 anni ann. | 10 anni ann. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,8% | +2,2% | – | – | – | – | – |
Volatilità 1 anno
–
Max drawdown 3 anni
–
Rendimento da dividendi
–
Rendimento anno per anno
Composizione
Settori
Prime 10 partecipazioni su 10
| Titolo | Paese | Settore | Peso |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | United States | Technology | 5,32% |
| Alphabet Inc Class A | United States | Communication Services | 3,96% |
| Apple Inc. | United States | Technology | 3,80% |
| Microsoft Corporation | United States | Technology | 3,34% |
| Amazon.com Inc | United States | Consumer Cyclical | 2,29% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | Taiwan | Technology | 2,24% |
| Micron Technology Inc | United States | Technology | 1,37% |
| Broadcom Inc | United States | Technology | 1,29% |
| Samsung Electronics Co Ltd | Korea | 1,09% | |
| ASML Holding N.V. | Netherlands | Technology | 1,07% |
Dove si compra
| Borsa | Ticker | Valuta | Ultimo prezzo |
|---|---|---|---|
| XETRA | JGLE | EUR | 22,57 |
| LSE | JGEL | GBX | 18,90 |
| LSE | JGLE | USD | 25,26 |
| SW | JGLE | USD | – |
Fonti: EODHD, emittenti, BCE. Dati del fondo aggiornati al 21/10/2026.