iShares MSCI Emerging Market Small Cap UCITS
ISIN IE00B3F81G20 · Ticker EUNI · XETRA · EUR
Domicilio IE
96,16 EUR
-2,24%
Ritardo 15 min · 22/10 17:36
Ultimo anno
+9,5%Rendimenti in euro
| 1 mese | 3 mesi | Da inizio anno | 1 anno | 3 anni ann. | 5 anni ann. | 10 anni ann. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,4% | +0,5% | +10,8% | +9,9% | +11,5% | +6,4% | +7,1% |
Volatilità 1 anno
19,6%
Max drawdown 3 anni
-21,2%
Rendimento da dividendi
–
Rendimento anno per anno
Composizione
Aree geografiche
Settori
Asset class
Prime 10 partecipazioni su 10
| Titolo | Paese | Settore | Peso |
|---|---|---|---|
| Taiwan Union Technology | Taiwan | Technology | 0,71% |
| Nan Ya Printed Circuit Board Corp | Taiwan | Technology | 0,62% |
| Kinsus Interconnect Technology Corp | Taiwan | Technology | 0,59% |
| Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. | Taiwan | Technology | 0,51% |
| Compeq Manufacturing Co Ltd | Taiwan | Technology | 0,45% |
| Tripod Technology Corp | Taiwan | Technology | 0,43% |
| AU Optronics | Taiwan | Technology | 0,43% |
| Macronix International Co Ltd | Taiwan | Technology | 0,41% |
| eMemory Technology | Taiwan | Technology | 0,41% |
| LandMark Optoelectronics | Taiwan | Technology | 0,41% |
Dove si compra
| Borsa | Ticker | Valuta | Ultimo prezzo |
|---|---|---|---|
| XETRA · riferimento | EUNI | EUR | 96,16 |
| LSE | IEMS | USD | 107,49 |
| SW | IEMS | USD | – |
Fonti: EODHD, emittenti, BCE. Dati del fondo aggiornati al 20/10/2026.