iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD Cap EUR
ISIN IE000RDRMSD1 · Ticker CBUT · XETRA · EUR
Domicilio IE
12,81 EUR
-4,45%
Ritardo 15 min · 22/10 17:36
Ultimo anno
-27,2%Rendimenti in euro
| 1 mese | 3 mesi | Da inizio anno | 1 anno | 3 anni ann. | 5 anni ann. | 10 anni ann. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24,2% | -18,0% | -5,9% | -27,2% | +36,3% | – | – |
Volatilità 1 anno
51,2%
Max drawdown 3 anni
-54,0%
Rendimento da dividendi
–
Rendimento anno per anno
Composizione
Aree geografiche
Settori
Asset class
Prime 10 partecipazioni su 10
| Titolo | Paese | Settore | Peso |
|---|---|---|---|
| Coinbase Global Inc | United States | Financial Services | 12,19% |
| Circle Internet Group, Inc. | United States | Financial Services | 10,17% |
| IREN Ltd | United States | Financial Services | 8,74% |
| Hut 8 Corp. Common Stock | United States | Financial Services | 6,38% |
| Advanced Micro Devices Inc | United States | Technology | 5,40% |
| Riot Platforms, Inc. | United States | Financial Services | 4,37% |
| Tencent Holdings Ltd | Hong Kong | Communication Services | 4,24% |
| NVIDIA Corporation | United States | Technology | 4,15% |
| Applied Digital Corporation | United States | Technology | 4,12% |
| Mastercard Inc | United States | Financial Services | 3,88% |
Dove si compra
| Borsa | Ticker | Valuta | Ultimo prezzo |
|---|---|---|---|
| XETRA · riferimento | CBUT | EUR | 12,81 |
| AS | BLKC | USD | 14,33 |
| LSE | BLKC | GBP | 10,71 |
| SW | BLKC | USD | – |
Fonti: EODHD, emittenti, BCE. Dati del fondo aggiornati al 20/10/2026.