HSBC MSCI Taiwan UCITS Capped ETF
ISIN IE00B3S1J086 · Ticker HTWD · LSE · USD
Domicilio IE
165,67 USD
-4,08%
Ritardo 15 min · 22/10 17:35
Ultimo anno
+63,9%Rendimenti in euro
| 1 mese | 3 mesi | Da inizio anno | 1 anno | 3 anni ann. | 5 anni ann. | 10 anni ann. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7,8% | +2,6% | +69,9% | +72,6% | +43,5% | +22,6% | +20,0% |
Volatilità 1 anno
29,4%
Max drawdown 3 anni
-31,4%
Rendimento da dividendi
–
Rendimento anno per anno
Composizione
Aree geografiche
Settori
Asset class
Prime 10 partecipazioni su 73
| Titolo | Paese | Settore | Peso |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | Taiwan | Technology | 33,20% |
| MediaTek Inc | Taiwan | Technology | 8,14% |
| Delta Electronics Inc | Taiwan | Technology | 4,82% |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | Taiwan | Technology | 4,06% |
| ASE Industrial Holding Co Ltd | Taiwan | Technology | 3,23% |
| Unimicron Technology Corp | Taiwan | Technology | 2,23% |
| Elite Material Co Ltd | Taiwan | Technology | 2,20% |
| United Microelectronics Corporation | Taiwan | Technology | 2,09% |
| Nan Ya Plastics Corp | Taiwan | Basic Materials | 1,87% |
| Fubon Financial Holding Co Ltd | Taiwan | Financial Services | 1,65% |
Dove si compra
| Borsa | Ticker | Valuta | Ultimo prezzo |
|---|---|---|---|
| LSE · riferimento | HTWD | USD | 165,67 |
| LSE | HTWN | GBX | 12.347,00 |
| SW | HTWN | USD | – |
Fonti: EODHD, emittenti, BCE. Dati del fondo aggiornati al 21/10/2026.