Franklin LibertyShares ICAV - Franklin LibertyQ US Equity UCITS ETF
ISIN IE00BF2B0P08 · Ticker FLXU · XETRA · EUR
Domicilio IE
67,93 EUR
-1,39%
Ritardo 15 min · 22/10 17:36
Ultimo anno
+18,4%Rendimenti in euro
| 1 mese | 3 mesi | Da inizio anno | 1 anno | 3 anni ann. | 5 anni ann. | 10 anni ann. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,6% | +0,9% | +16,3% | +18,8% | +15,8% | +11,6% | – |
Volatilità 1 anno
12,3%
Max drawdown 3 anni
-23,0%
Rendimento da dividendi
–
Rendimento anno per anno
Composizione
Aree geografiche
Settori
Asset class
Prime 10 partecipazioni su 10
| Titolo | Paese | Settore | Peso |
|---|---|---|---|
| Apple Inc. | United States | Technology | 7,84% |
| NVIDIA Corporation | United States | Technology | 7,65% |
| Microsoft Corporation | United States | Technology | 5,49% |
| Amazon.com Inc | United States | Consumer Cyclical | 3,28% |
| Alphabet Inc Class A | United States | Communication Services | 3,27% |
| Alphabet Inc Class C | United States | Communication Services | 2,58% |
| Broadcom Inc | United States | Technology | 2,15% |
| Meta Platforms Inc. | United States | Communication Services | 2,11% |
| Visa Inc. Class A | United States | Financial Services | 1,75% |
| Johnson & Johnson | United States | Healthcare | 1,71% |
Dove si compra
| Borsa | Ticker | Valuta | Ultimo prezzo |
|---|---|---|---|
| XETRA · riferimento | FLXU | EUR | 67,93 |
| PA | FLXU | EUR | 68,15 |
| LSE | FLXU | GBP | 56,95 |
| LSE | FRUE | USD | 76,12 |
Fonti: EODHD, emittenti, BCE. Dati del fondo aggiornati al 21/10/2026.