Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF EUR
ISIN IE000CM02H85 · Ticker FLXT · XETRA · EUR61,71 EUR
-3,74%
Ritardo 15 min · 22/10 17:36
Ultimo anno
+73,6%Rendimenti in euro
| 1 mese | 3 mesi | Da inizio anno | 1 anno | 3 anni ann. | 5 anni ann. | 10 anni ann. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7,0% | +3,6% | +70,8% | +74,8% | +43,8% | – | – |
Volatilità 1 anno
28,8%
Max drawdown 3 anni
-31,2%
Rendimento da dividendi
–
Rendimento anno per anno
Composizione
Aree geografiche
Settori
Asset class
Prime 10 partecipazioni su 10
| Titolo | Paese | Settore | Peso |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | Taiwan | Technology | 30,51% |
| MediaTek Inc | Taiwan | Technology | 8,86% |
| Delta Electronics Inc | Taiwan | Technology | 4,49% |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | Taiwan | Technology | 3,68% |
| ASE Industrial Holding Co Ltd | Taiwan | Technology | 2,89% |
| United Microelectronics Corporation | Taiwan | Technology | 2,18% |
| Unimicron Technology Corp | Taiwan | Technology | 1,85% |
| Elite Material Co Ltd | Taiwan | Technology | 1,65% |
| Fubon Financial Holding Co Ltd | Taiwan | Financial Services | 1,53% |
| Nan Ya Plastics Corp | Taiwan | Basic Materials | 1,46% |
Dove si compra
| Borsa | Ticker | Valuta | Ultimo prezzo |
|---|---|---|---|
| XETRA · riferimento | FLXT | EUR | 61,71 |
| PA | FLXT | EUR | 61,60 |
| LSE | FLXT | USD | 69,05 |
| LSE | FRXT | GBP | 51,65 |
Fonti: EODHD, emittenti, BCE. Dati del fondo aggiornati al 21/10/2026.