Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF
ISIN IE0006D3PGW3 · Ticker EXCN · XETRA · EUR
Domicilio IE
30,65 EUR
-2,34%
Ritardo 15 min · 22/10 17:36
Ultimo anno
+24,3%Rendimenti in euro
| 1 mese | 3 mesi | Da inizio anno | 1 anno | 3 anni ann. | 5 anni ann. | 10 anni ann. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,8% | +0,8% | +23,8% | +24,7% | – | – | – |
Volatilità 1 anno
17,6%
Max drawdown 3 anni
–
Rendimento da dividendi
–
Rendimento anno per anno
Composizione
Aree geografiche
Settori
Asset class
Prime 10 partecipazioni su 10
| Titolo | Paese | Settore | Peso |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | Taiwan | Technology | 23,51% |
| MediaTek Inc | Taiwan | Technology | 2,98% |
| Delta Electronics Inc | Taiwan | Technology | 1,45% |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | Taiwan | Technology | 1,26% |
| HDFC Bank Limited | India | Financial Services | 1,07% |
| Reliance Industries Limited | India | Energy | 1,04% |
| ICICI Bank Limited | India | Financial Services | 0,98% |
| ASE Industrial Holding Co Ltd | Taiwan | Technology | 0,93% |
| Bharti Airtel Limited | India | Communication Services | 0,75% |
| United Microelectronics Corporation | Taiwan | Technology | 0,72% |
Dove si compra
| Borsa | Ticker | Valuta | Ultimo prezzo |
|---|---|---|---|
| XETRA · riferimento | EXCN | EUR | 30,65 |
| PA | EXCN | EUR | 30,76 |
| LSE | EXCN | USD | 34,33 |
Fonti: EODHD, emittenti, BCE. Dati del fondo aggiornati al 20/10/2026.