First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD
ISIN IE00B8X9NW27 · Ticker FTGU · XETRA · EUR
Domicilio IE
101,72 EUR
-0,16%
Ritardo 15 min · 22/10 17:36
Ultimo anno
+22,6%Rendimenti in euro
| 1 mese | 3 mesi | Da inizio anno | 1 anno | 3 anni ann. | 5 anni ann. | 10 anni ann. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,5% | +2,4% | +20,3% | +23,2% | +19,0% | +10,5% | – |
Volatilità 1 anno
10,8%
Max drawdown 3 anni
-24,4%
Rendimento da dividendi
–
Rendimento anno per anno
Composizione
Aree geografiche
Settori
Asset class
Prime 10 partecipazioni su 10
| Titolo | Paese | Settore | Peso |
|---|---|---|---|
| Cognizant Technology Solutions Corp Class A | United States | Technology | 0,68% |
| Super Micro Computer Inc | United States | Technology | 0,67% |
| Accenture plc | United States | Technology | 0,67% |
| Everpure, Inc. | United States | Technology | 0,62% |
| Dell Technologies Inc | United States | Technology | 0,60% |
| Illumina Inc | United States | Healthcare | 0,59% |
| Natera Inc | United States | Healthcare | 0,55% |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | United States | Healthcare | 0,55% |
| PayPal Holdings Inc | United States | Financial Services | 0,55% |
| Phillips 66 | United States | Energy | 0,53% |
Dove si compra
| Borsa | Ticker | Valuta | Ultimo prezzo |
|---|---|---|---|
| XETRA · riferimento | FTGU | EUR | 101,72 |
| LSE | FEX | GBX | 8.523,50 |
| LSE | FEXU | USD | 113,94 |
Fonti: EODHD, emittenti, BCE. Dati del fondo aggiornati al 21/10/2026.