Xtrackers - MSCI Taiwan UCITS ETF
ISIN LU0292109187 · Ticker DBX5 · XETRA · EUR
Domicilio LU
136,54 EUR
+1,88%
Ritardo 15 min · 21/10 17:36
Ultimo anno
+78,5%Rendimenti in euro
| 1 mese | 3 mesi | Da inizio anno | 1 anno | 3 anni ann. | 5 anni ann. | 10 anni ann. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,2% | +12,8% | +75,9% | +80,8% | +44,3% | +23,0% | +20,3% |
Volatilità 1 anno
30,0%
Max drawdown 3 anni
-30,8%
Rendimento da dividendi
–
Rendimento anno per anno
Composizione
Aree geografiche
Settori
Asset class
Prime 10 partecipazioni su 10
| Titolo | Paese | Settore | Peso |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | Taiwan | Technology | 30,58% |
| MediaTek Inc | Taiwan | Technology | 9,11% |
| Delta Electronics Inc | Taiwan | Technology | 4,89% |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | Taiwan | Technology | 4,03% |
| ASE Industrial Holding Co Ltd | Taiwan | Technology | 3,10% |
| United Microelectronics Corporation | Taiwan | Technology | 2,31% |
| Unimicron Technology Corp | Taiwan | Technology | 2,19% |
| Elite Material Co Ltd | Taiwan | Technology | 1,80% |
| Fubon Financial Holding Co Ltd | Taiwan | Financial Services | 1,75% |
| Nan Ya Plastics Corp | Taiwan | Basic Materials | 1,57% |
Dove si compra
| Borsa | Ticker | Valuta | Ultimo prezzo |
|---|---|---|---|
| XETRA | DBX5 | EUR | 135,44 |
| LSE | XMTD | USD | 152,96 |
| LSE | XMTW | GBX | 11.401,50 |
| SW | XMTW | USD | – |
Fonti: EODHD, emittenti, BCE. Dati del fondo aggiornati al 20/10/2026.